Letzte Änderung: 25. November 2008
| Events | Datum |
| Vorläufige unkonsolidierte Prämien 2008 | 27. Jänner 2009 |
| Jahresergebnis 2008 | 01. April 2009 |
| Embedded Value 2008 | 01. April 2009 |
| Hauptversammlung | 24. April 2009 |
| Ex-Dividenden-Tag | 04. Mai 2009 |
| Dividenden-Zahltag | 04. Mai 2009 |
| Ergebnis 1. Quartal 2009 | 12. Mai 2009 |
| Ergebnis 1. Halbjahr 2009 | 20. August 2009 |
| Ergebnis 1.-3. Quartal 2009 | 10. November 2009 |
* vorläufige Planung