Letzte Änderung: 24. Juni 2009
| Events | Datum |
| Vorläufige unkonsolidierte Prämien 2008 | 27. Jänner 2009 |
| Jahresergebnis 2008 | 31. März 2009 |
| Embedded Value 2008 | 31. März 2009 |
| Hauptversammlung | 24. April 2009 |
| Ex-Dividenden-Tag | 04. Mai 2009 |
| Dividenden-Zahltag | 04. Mai 2009 |
| Ergebnis 1. Quartal 2009 | 12. Mai 2009 |
| Ergebnis 1. Halbjahr 2009 | 20. August 2009 |
| Ex-Treuebonus-Tag | 27. Oktober 2009 |
| Treuebonus-Zahltag | 27. Oktober 2009 |
| Ergebnis 1.-3. Quartal 2009 | 10. November 2009 |
| Bankenkonferenzen & Roadshows | Datum |
| Roadshow Frankfurt | 29.01.2009 |
| Roadshow London | 30.01.2009 |
| Roadshow USA | 05.-06.03.2009 |
| Nomura (Roadshow Wiener Börse), Tokio | 09.03.2009 |
| UniCredit (Roadshow Wiener Börse), Mailand | 02.04.2009 |
| Morgan Stanley European Financials Conference, London | 02.04.2009 |
| Roadshow Prag | 07.04.2009 |
| CA Cheuvreux (Roadshow Wiener Börse), Paris | 28.04.2009 |
| UniCredit (Roadshow Wiener Börse), Zürich | 26.05.2009 |
| Roadshow London/Edinburgh | 28.-29.05.2009 |
| Goldman Sachs European Financial Conference, London | 03.06.2009 |
| Erste Group (Roadshow Wiener Börse), Warschau | 04.06.2009 |
| Deutsche Bank, Frankfurt | 24.06.2009 |
| Roadshow USA | 24.-30.06.2009 |
| UniCredit Annual Emerging Europe Conference, London | 03.09.2009 |
| KBW European Financial Services Conference, London | 16.09.2009 |
| Merrill Lynch Banking & Insurance Conference, London | 30.09.2009 |
| Erste Group Investor Conference, Stegersbach | 07.10.2009 |
| Erste Group (Roadshow Wiener Börse), New York | 30.11.2009 |
| CA Cheuvreux Financial Conference, London | 02.12.2009 |
| Citi Insurance Speed-Dating Conference, London | 03.12.2009 |
* vorläufige Planung