Letzte Änderung: 22. Oktober 2008
| Events | Datum |
| Vorläufige unkonsolidierte Prämien 2007 | 22. Jänner 2008 |
| Jahresergebnis 2007 | 27. März 2008 |
| Embedded Value 2007 | 27. März 2008 |
| Hauptversammlung | 16. April 2008 |
| Ex-Dividenden-Tag | 28. April 2008 |
| Dividenden-Zahltag | 28. April 2008 |
| Ergebnis 1. Quartal 2008 | 20. Mai 2008 |
| Ergebnis 1. Halbjahr 2008 | 21. August 2008 |
| Ergebnis 1. - 3. Quartal 2008 | 11. November 2008 |
| Bankenkonferenzen & Roadshows | Datum |
| Roadshow Prag | 30.01.2008 |
| Roadshow USA | 14.-15.02.2008 |
| Nomura (Roadshow Wiener Börse), Tokio | 18.02.2008 |
| UniCredit Annual Emerging Europe Conference, New York | 06.-07.03.2008 |
| Roadshow London | 28.03.2008 |
| Roadshow New York | 31.03.2008 |
| Roadshow Frankfurt | 31.03.2008 |
| UniCredit (Roadshow Wiener Börse), Zürich | 04.06.2008 |
| Goldman Sachs European Financials Conference, Berlin | 11.06.2008 |
| Euromobiliare Conference, Mailand | 11.06.2008 |
| UBS Global Insurance Conference, London | 27.06.2008 |
| Roadshow USA | 21.-23.07.2008 |
| UniCredit Annual Emerging Europe Conference, Istanbul | 04.09.2008 |
| KBW European Financials Conference, London | 16.09.2008 |
| UniCredit (Roadshow Wiener Börse), London | 17.09.2008 |
| Erste Bank Investor Conference, Stegersbach | 01.10.2008 |
| Merrill Lynch Banking & Insurance Conference, London | 07.10.2008 |
| Roadshow Kanada/USA | 21.-22.10.2008 |
| Morgan Stanley Emea Conference, London | 22.10.2008 |
| Morgan Stanley Emea Conference, New York | 23.10.2008 |
| Roadshow London | 23.10.2008 |
| Roadshow Edinburgh | 24.10.2008 |
| Sal.Oppenheim, Zürich | 19.11.2008 |
| Erste Bank (Roadshow Wiener Börse), New York | 01.12.2008 |
| Societe Generale Premium Review Conference, Paris | 03.12.2008 |
| Citigroup, London | 10.12.2008 |
* vorläufige Planung